Модель | MB23 | MB25 | MB27 | MB90 | MB120 |
Максимальная нагрузка | 110 г | 110 г | 90 г | 90 г | 120 г |
Тип нагревательного элемента | ТЭН | Галогенный | Галогенный | Галогенный | Галогенный |
Цена деления по весу/по влажности | 0,01 г/0,1% | 0,005 г/0,05% | 0,001 г/0,01% | 0,001 г/0,01% | 0,001 г/0,01% |
Диапазон температур | 50–160 °C | 50–160 °C | 50–160 °C | 40–200 °C | 40–230 °C |
Размер платформы | Ø 90 мм | Ø 90 мм | Ø 90 мм | Ø 90 мм | Ø 90 мм |
Размеры (Ш-Г-В) | 170 x 280 x 130 мм | 170 x 280 x 130 мм | 170 x 280 x 140 мм | 210 x 350 x 180 мм | 210 x 350 x 180 мм |
Вес | 2,3 кг | 2,3 кг | 2,3 кг | 5,23 кг | 5,23 кг |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Благодаря современной технологии нагрева и встроенным высокоточным весам влагоанализаторы серии Ohaus MB‚ проводят быстрый и точный анализ влажности. Прибор имеет инфракрасный источник нагревания. Прибор MB23 самый экономичный, исключительно простой и удобный в эксплуатации.
Определение влагосодержания гравиметрическим методом находит свое применение в фармацевтической, химической, пищевой и других отраслях промышленности.