
| Модель | MS 70 | MX 50 | MF 50 | ML 50 |
| НПВ | 71 г | 51 г | 51 г | 51 г |
| Цена деления по весу | 0,1 мг | 1 мг | 2 мг | 5 мг |
| Цена деления по влажности | 0,001% | 0,01% | 0,05% | 0,1% |
| Температура сушки | 30-200 (шаг - 1°С) | 50-200 (шаг - 1°С) | 50-200 (шаг - 1°С) | 50-200 (шаг - 1°С) |
| Количество программ измерения | 20 | 20 | 10 | 5 |
| Сохранение данных в памяти | 100 последних результатов | 100 последних результатов | 50 последних результатов | 30 последних результатов |
| Программное обеспечение | WinCT-Moister | WinCT-Moister | WinCT | - |
| Интерфейс | Стандартный RS-232C | Стандартный RS-232C | Стандартный RS-232C | Стандартный RS-232C |
| Размер чашки для образца | Ø 85 мм | Ø 85 мм | Ø 85 мм | Ø 85 мм |
В модели предусмотрена возможность видеть, что происходит внутри прибора с помощью стекла, это даёт ощущение безопасности. Очень важно иметь возможность визуально оценивать ситуацию, следя за процессом через смотровое окно.
Анализатор A&D не имеет сенсора непосредственно на чашке, но он рассчитывает место, температуру которого можно считать температурой на чашке, и помещает туда сенсор. Пользователь может выполнить калибровку температуры
Режимы анализа: