Наименование | Дисплей | Цена |
ГОСМЕТР ВЛА-320С-О | Контрастный органический электрлюминисцентный многострочечный дисплей с гибкой системой настройки подсветки символов | |
ГОСМЕТР ВЛА-320С | Контрастный органический электрлюминисцентный многострочечный дисплей с гибкой системой настройки подсветки символов | |
ГОСМЕТР ВЛА-220С-О | Контрастный органический электрлюминисцентный многострочечный дисплей с гибкой системой настройки подсветки символов | |
ГОСМЕТР ВЛА-220С | Контрастный органический электрлюминисцентный многострочечный дисплей с гибкой системой настройки подсветки символов | |
ГОСМЕТР ВЛА-120С-О | Контрастный органический электрлюминисцентный многострочечный дисплей с гибкой системой настройки подсветки символов | |
ГОСМЕТР ВЛА-120С | Контрастный органический электрлюминисцентный многострочечный дисплей с гибкой системой настройки подсветки символов |
Аналитические весы серии ВЛА-С и ВЛА-С-О созданы с использованием новейших технологий в области весостроения, что позволило добиться высочайших результатов с точки зрения метрологических характеристик, стабильности и скорости отклика весов, не уступающих самым лучшим мировым образцам.
Весы данных серий - это настоящий премиум класс, обладающий выдающейся надежностью широким функционалом, который позволяет удобным для оператора способом решать любую задачу, сопряженную с высокоточным взвешиванием