- ViBRA серия AF
- Sartorius Cubis ||
- ViBRA серия HT
- Госметр серия ВЛ/В/В-С
- Госметр серия ВЛ-С
- Госметр серия ВЛА/C/C-O
- DEMCOM серия DA
string(12) "/catalog/63/"
string(13) "/catalog/178/"
Наименование | Дисплей | Цена |
SARTORIUS Cubis 524S | На выбор MSA: Цветной дисплей, диагональ 5,7 дюйма, наклоняемый отсоединяемый. Сенсорное управление. MSU: Большой монохромный графический дисплей, наклоняемый отсоединяемый. Клавиши для управления. MSE: ЖК-дисплей, черно-белый, отсоединяемый. Клавиши для управления | |
SARTORIUS Cubis 524P | На выбор MSA: Цветной дисплей, диагональ 5,7 дюйма, наклоняемый отсоединяемый. Сенсорное управление. MSU: Большой монохромный графический дисплей, наклоняемый отсоединяемый. Клавиши для управления. MSE: ЖК-дисплей, черно-белый, отсоединяемый. Клавиши для управления | |
SARTORIUS Cubis 324S | На выбор MSA: Цветной дисплей, диагональ 5,7 дюйма, наклоняемый отсоединяемый. Сенсорное управление. MSU: Большой монохромный графический дисплей, наклоняемый отсоединяемый. Клавиши для управления. MSE: ЖК-дисплей, черно-белый, отсоединяемый. Клавиши для управления | |
SARTORIUS Cubis 324P | На выбор MSA: Цветной дисплей, диагональ 5,7 дюйма, наклоняемый отсоединяемый. Сенсорное управление. MSU: Большой монохромный графический дисплей, наклоняемый отсоединяемый. Клавиши для управления. MSE: ЖК-дисплей, черно-белый, отсоединяемый. Клавиши для управления | |
SARTORIUS Cubis 224S | На выбор MSA: Цветной дисплей, диагональ 5,7 дюйма, наклоняемый отсоединяемый. Сенсорное управление. MSU: Большой монохромный графический дисплей, наклоняемый отсоединяемый. Клавиши для управления. MSE: ЖК-дисплей, черно-белый, отсоединяемый. Клавиши для управления | |
string(12) "/catalog/64/"
string(13) "/catalog/160/"
string(13) "/catalog/159/"
string(13) "/catalog/156/"
Наименование | Дисплей | Цена |
ГОСМЕТР ВЛА-320С-О | Контрастный органический электрлюминисцентный многострочечный дисплей с гибкой системой настройки подсветки символов | |
ГОСМЕТР ВЛА-320С | Контрастный органический электрлюминисцентный многострочечный дисплей с гибкой системой настройки подсветки символов | |
ГОСМЕТР ВЛА-220С-О | Контрастный органический электрлюминисцентный многострочечный дисплей с гибкой системой настройки подсветки символов | |
ГОСМЕТР ВЛА-220С | Контрастный органический электрлюминисцентный многострочечный дисплей с гибкой системой настройки подсветки символов | |
ГОСМЕТР ВЛА-120С-О | Контрастный органический электрлюминисцентный многострочечный дисплей с гибкой системой настройки подсветки символов | |
string(13) "/catalog/123/"